Извештајна станица: СЕЧАЊ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.
СТАНИЦА: | СЕЧАЊ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ТАМИШ | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1859 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 71.55 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 95.500 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 5480 | ||
Датум: Четвртак, 13.06.2024. | |||
Водостај (cm) | Промена водостаја (cm) | Протицај воде (m3/s) | Температура воде (оC) |
0 | – | * | – |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) | Граница ванредне одбране (cm) |
– | 400 | 650 | |
Дијаграми
Извор вести: www.hidmet.gov.rs