Izveštajna stanica: SEČANJ
Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.
STANICA: | SEČANJ | ||
---|---|---|---|
REKA: | TAMIŠ | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1859 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 71.55 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 95.5 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 5480 | ||
Datum: Ponedeljak, 16.08.2021. | |||
Vodostaj (cm) | Promena vodostaja (cm) | Proticaj vode (m3/s) | Temperatura vode (oC) |
262 | -4 | * | 26.7 |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) | Granica vanredne odbrane (cm) |
– | 400 | 650 | |
Dijagrami